| Län | Skolor | Elever |
|---|---|---|
| Blekinge län | 179 | 54 442 |
| Dalarnas län | 402 | 114 309 |
| Gotlands län | 95 | 23 318 |
| Gävleborgs län | 371 | 116 027 |
| Hallands län | 249 | 77 812 |
| Jämtlands län | 281 | 65 881 |
| Jönköpings län | 353 | 112 009 |
| Kalmar län | 294 | 84 972 |
| Kronobergs län | 202 | 58 880 |
| Norrbottens län | 469 | 123 280 |
| Skåne län | 1 283 | 427 259 |
| Län | Skolor | Elever |
|---|---|---|
| Stockholms län | 1 707 | 710 394 |
| Södermanlands län | 323 | 106 545 |
| Uppsala län | 321 | 105 090 |
| Värmlands län | 384 | 106 393 |
| Västerbottens län | 450 | 103 163 |
| Västernorrlands län | 377 | 127 953 |
| Västmanlands län | 287 | 106 572 |
| Västra Götalands län | 1 608 | 510 691 |
| Örebro län | 326 | 104 959 |
| Östergötlands län | 510 | 149 133 |
